Liste de prix actuelle
Au 1er janvier 2026, nous avons procédé à une adaptation minime des prix de Fr. 1.– sur les traitements.
Informations importantes
En cas d'empêchement, merci de nous prévenir 24 heures à l'avance – le week-end, laissez un message sur le répondeur. Les rendez-vous annulés trop tard sont facturés aux deux tiers s'ils ne peuvent plus être réattribués. À ce sujet, voyez ou écoutez le reportage de l'émission Kassensturz.
Les personnes diabétiques domiciliées dans le canton de Berne qui ne peuvent pas faire prendre en charge la podologie par l'assurance obligatoire des soins (AOS) en profitent tout de même – grâce à notre collaboration avec le service privé d'aide et de soins à domicile «Fuss- und Wund-Zentrum AG».
Pour les traitements qui durent plus d'une heure, un supplément de Fr. 49.– par quart d'heure est facturé.
| Prestation | Espèces, Postcard, Maestro, Mastercard, Visa | Sur facture *] |
|---|---|---|
| Traitement complet des pieds / soins des pieds | ||
| Apprentie, 1re année d'apprentissageChangement au 01.07. | Fr. 70.– | Fr. 90.– |
| Apprentie, 2e année d'apprentissageChangement au 01.07. | Fr. 82.– | Fr. 102.– |
| Apprentie, 3e année d'apprentissageChangement au 01.07. | Fr. 94.– | Fr. 114.– |
| Pédicure (non podologue)env. 45 min. | Fr. 104.– | Fr. 124.– |
| Podologue CFCenv. 45 min. | Fr. 115.– | Fr. 135.– |
| Podologue diplômée ES / Podologue diplômé ES, podologue SPV ou direction du cabinetenv. 45 min. | Fr. 127.– | Fr. 147.– |
| Traitement de 1 à 2 zones problématiques | ||
| Apprentie, 1re année d'apprentissageChangement au 01.07. | Fr. 50.– | Fr. 70.– |
| Apprentie, 2e année d'apprentissageChangement au 01.07. | Fr. 55.– | Fr. 75.– |
| Apprentie, 3e année d'apprentissageChangement au 01.07. | Fr. 59.– | Fr. 79.– |
| Podologue CFC | Fr. 74.– | Fr. 94.– |
| Podologue diplômée ES / Podologue diplômé ES, podologue SPV ou direction du cabinet | Fr. 84.– | Fr. 104.– |
| Contrôles de suivi | ||
| Forfait d'hygiène par contrôle | Fr. 28.– | Fr. 48.– |
| Vernis à ongles | ||
| Vernis pendant le traitement | Fr. 9.– | Fr. 9.– |
| French, sans vernis, sans gelpendant le traitement | Fr. 27.– | Fr. 27.– |
| Vernis en séance séparée, sans vernis | Fr. 51.– | Fr. 51.– |
| Orthèse, en sus du traitement | ||
| Cale interdigitale (simple)en sus du prix du traitement | ab Fr. 67.– / Fr. 127.– | ab Fr. 87.– / Fr. 147.– |
| Cale interdigitale / orthèse Oméga (complexe)en sus du prix du traitement | ab Fr. 94.– / Fr. 320.– | ab Fr. 114.– / Fr. 340.– |
| Agrafes à ongle (orthonyxie), par pièce, en sus du traitement | ||
| Agrafe en titanependant le traitement | Fr. 66.– | Fr. 66.– |
| Agrafe platependant le traitement, en sus du traitement | Fr. 66.– | Fr. 66.– |
| Agrafe B/Sréajustement impossible | Fr. 66.– | Fr. 66.– |
| Agrafe plate en trois parties selon Vondalen sus du traitement | Fr. 99.– | Fr. 99.– |
| Réajustement de l'agrafe plateen sus du traitement | Fr. 41.– | Fr. 41.– |
| Reconstruction d'ongle, par pièce, en sus du traitement | ||
| Prothèse d'ongle, gros orteilpendant le traitement | Fr. 74.– | Fr. 74.– |
| Prothèse d'ongle, petit orteilpendant le traitement | Fr. 44.– | Fr. 44.– |
| Gel d'ongle, simple couche, par onglependant le traitement | Fr. 26.– | Fr. 26.– |
| Consultations | ||
| Consultationpar quart d'heure | ab Fr. 61.– | ab Fr. 81.– |
| Massage des pieds et des jambes | ||
| Merci de vous annoncer à l'avance. | ||
| En action chez les apprenties25 minutes | Fr. 33.– | Fr. 53.– |
| Podologue CFC25 minutesuniquement à la suite d'un traitement | Fr. 81.– | Fr. 101.– |
| Traitements à domicile | ||
| Nous ne proposons plus de traitements à domicile. La politique de circulation et les possibilités de stationnement limitées rendent impossible un traitement à domicile efficace. Veuillez noter que bon nombre de nos cabinets sont accessibles en fauteuil roulant et disposent d'un élévateur. Un transfert du fauteuil roulant au fauteuil de traitement n'est donc pas nécessaire. | ||
| Traitement à domicile2× le tarif de traitement plus un forfait de déplacement de Fr. 60.– | ab Fr. 288.– | ab Fr. 308.– |
-
*]
Pas de facture pour les nouvelles clientes et les nouveaux clients. Vous pouvez payer en espèces, avec Postcard, Maestro, Mastercard ou Visa.
Prix valables à partir du 1er janvier 2026. Tous les prix en francs suisses.